Ispitivanja se vrše na uzorcima donesenim u Laboratorij.
| Parametar ispitivanja | Analitička metoda | Cijena u € | Jedinica mjere: |
| Priprema uzorka | Interna metoda | 5,00 | |
| Ukupni karbonati | Volumetrija | 6,00 | % |
| Aktivno vapno | Titracija | 7,00 | % |
| pH u 1N KCl | Elektometrija | 5,00 | |
| Električna vodljivost | Konduktometrija | 6,00 | μS/cm |
| Lakopristupačni fosfor | Spektrofotometrija | 9,00 | P2O5 mg/100g |
| Lakopristupačni kalij | Plamenfotometrija | 9,00 | K2O mg/100g |
| Ukupni humus | Titracija | 7,00 | % |
| Ukupni dušik | Kjeldahl | 15,00 | % |
| Mehanički sastav tla: pjesak, prah, glina | Gravimetrija | 15,00 | % |
*Izvor metoda: Čoga, L & Slunjski, S. (2018) Dijagnostika tla u ishrani bilja: priručnik za uzorkovanje i analitiku tla. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.






