Naziv projekta |
Ustanova nositelj | Voditelj ili koordinator na UNIDU |
Izvor financiranja |
Trajanje |
OBZOR | ||||
EuConNeCts4 | Četveročlani konzorcij: 1. INOV – INESC Inovação – Instituto de Novas Tecnologias (INOV), Portugal 2. Sveučilište u Dubrovniku (UNIDU), Hrvatska 3. INESC Technology and Science (INESCTEC), Portugal 4. SARITECH, France |
|
H2020 | 2019. 2021. |
SeaClear: SEarch, identificAtion and Collection of marine Litter with Autonomous Robots | TU Delft |
|
H2020 | 2020. 2023. |
ERASMUS+ | ||||
Enhancing Teaching, Learning and Graduate Employability through University-Enterprise Cooperation – ELEGANT | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Erasmus+ capacity | 2019. 2022. |
Inspiring digital entrepreneurship & awareness – IDEA | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Erasmus+ strateška partnerstva | 2019. 2021. |
Knowledge exchange in sustainable Fisheries management and Aquaculture in the Mediterranean region/FishAqu |
Universidade de Aveiro |
|
Erasmus + capacity building | 2019. 2022. |
ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability | University of information technology and management, Rzeszow, Poland |
|
Erasmus KA203 | 2021. 2023. |
E+SLEM | University of Liechtenstein |
|
Erasmus+ KA203 | 2020. 2021. |
INNOSID – Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
Erasmus + strateška partnerstva | 2019. 2022. |
PROJEKTI HRZZ-a | ||||
Upravljanje dinamičkim sustavima – ConDyS | Sveučilište u Dubrovniku |
|
HRZZ | 2017. 2021. |
Novi aspekti vertikalne migracije zooplanktona u složenom ekosustavu otvorenoga Južnog Jadrana | Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje |
|
HRZZ | 2020. 2024. |
Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i pelagičkih plaštenjaka u Jadranu (SpaTeGen) | Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje |
|
HRZZ | 2021. 2026. |
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA | ||||
Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta – ProtectAS | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Europski fond za regionalni razvoj | 2020. 2023. |
Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta- StartUp nacija | GTF-Inicijativa za održivi rast |
|
Europski socijalni fond (85%), Državni proračun Republike Hrvatske (15%) | 2020. 2023. |
Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije | Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet |
|
Europski socijalni fond | 2019. 2023. |
Razvoj i promocija Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potecijala Dubrovačko – neretvanske županije- OPERA II | Dubrovačka – neretvanska županija |
|
Europski socijalni fond | 2018. 2020. |
HKO-ELE – Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) |
|
Europski socijalni fond | 2019. 2021. |
Dig IT – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva | Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu |
|
Europski socijalni fond | 2018. 2021. |
Heterogeni autonomni robotski sustav u vinogradarstvu i marikulturi-HEKTOR- | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
Europski strukturni i investicijski fond | 2020. 2023. |
USLUGA ISTRAŽIVANJA TRENDOVA I KRETANJA POSJETITELJA u sklopu projekta „HERIT DATA“ | Dubrovačka razvojna agencija DURA |
|
INTERREG MEDITERRANEAN | 2019. 2021. |
MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions (MARLESS) | ARPAV – Regional agency for environmental protection and prevention of Veneto (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) |
|
Interreg | 2020. 2022. |
Explore Cross-border Aquatic biodiversity- EXchAnge | Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje |
|
Interreg- IPA CBC | 2020. 2022. |
Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi |
Institut za turizam i poljoprivredu, Poreč, Hrvatska |
|
Europski strukturni i investicijski fondovi | 2019. 2022. |
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI | ||||
Osnivanje bezvirusnoga matičnog nasada agruma viših kategorija | Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture |
|
Ministarstvo poljoprivrede RH | 2016. 2020. |
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj | Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture |
|
Ministarstvo poljoprivrede RH | 2017. 2020. |
Smanjenje rasipanja hrane opskrbom maloprodajnog lanca i upravljanjem prodavaonicom / Reducing food waste by retail supply chain and store management |
Sveučilište u Dubrovniku |
|
Ministartsvo znanosti i obrazovanja | 2020. 2022. |
Eksperimentalni vinograd „Dubrovačka crna“ | Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture |
|
Općina Župa dubrovačka | 2018. … |
DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima | Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
SAFU i MZO | 2017. 2022. |
TRACE – Filogenetska rekonstrukcija korištenjem Gaussovih procesa | Sveučilište u Dubrovniku |
|
MZO | 2020. 2021. |
Naziv projekta |
Ustanova nositelj | Voditelj ili koordinator na UNIDU |
Izvor financiranja |
Trajanje |
OBZOR | ||||
Primjena bioloških metoda konzerviranja proizvoda akvakulture – ekološki način povećanja sigurnosti i održivosti | Sveučilište u Dubrovniku |
|
PoC Public ( Obzor ) |
2014. 2015. |
ERASMUS+ | ||||
* | ||||
PROJEKTI HRZZ-a | ||||
Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva – REINDUCE | Sveučilište u Dubrovniku |
|
HRZZ | 2017. 2020. |
Utjecaj promjena termohaline cirkulacije u istočnom Mediteranu na planktonske zajednice u južnom Jadranu: ekološki i genetički pristup (AdMedPLan) | Sveučilište u Dubrovniku |
|
HRZZ | 2015. 2019. |
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA | ||||
Ruralna poučna, kulturno – etnografska turistička atrakcija | Dubrovačko – neretvanska županija |
|
Europski strukturni i investicijski fondovi | 2017. 2020. |
UniActive | Erasmus Student Network Dubrovnik |
|
Europski socijalni fond | 2018. 2019. |
Cross border joint research and awareness raising action in detecting environmental conditions. Establishing higher safety and protection measures of Maritime domain parts (emphasize on coast) of Croatia and Montenegro – CORE. | Hrvatski Hidrografski Institut, Split |
|
Predpristupni fondovi, IPA | 2016. 2018. |
Ballast Water Managment System fo Adriatic Sea Protection- BALMAS | Institut za vode Republike Slovenije |
|
Predpristupni fondovi, IPA- Adriatic Cross-border Cooperation Programme | 2013. 2016. |
OSTALI MEĐUNARODNI PROJEKTI | ||||
ROADIE: Optimalni dizajn i nelinearno upravljanje autonomnim podvodnim vozilom | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekti | 2018. 2019. |
Modeliranje mehanizama i razvoj biosenzora za transport živih riba u uvjetima bez vode | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Znanstveno -tehnološka suradnja s NR Kinom | 2017. 2019. |
Razvoj bespilotne letjelice | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu | studeni -prosinac 2015. |
Environmetal aquaculture and seafood monitoring in South Adriatic cost ( Croatia) using Raman spectroscopy techniques and SERS based sensors ( JADRANSERS ) | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Europska komisija i MZO RH | 2014. 2016. |
EuRoC- EOLO Wind generator remote inspection system | Sveučilište u Dubrovniku |
|
EU FP7 programme | 2015. 2017. |
MORUS – Unmanned system for maritime security and environmental monitoring | Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
Nato- Science for Peace Programme | 2015. 2018. |
Global Learning Experience: HI-Civics Project – Game Application, GLE DePaul and UD III | DePaul University, College of Liberal Arts and Social Sciences, Department of Political Science, Chicago, SAD |
|
Global Learning Experience | 2016. 2019. |
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI | ||||
Utjecaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH | 2017. 2019. |
Mljetska jezera: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na morske bioceneze | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Javna ustanova Nacionalni park Mljet | svibanj – prosinac 2018. |
Poboljšanje putničkog zračnog prometa na rutama s višestrukim slijetanjima / uzlijetanjima | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH | 2014. |
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Ministarstvo poljoprivrede RH | |
Edukacija osoba treće životne dobi o zaštiti i pravima potrošača | Sveučilište u Dubrovniku |
|
Grad Dubrovnik | siječanj – prosinac 2016. |
Identifikacija i gospodarenje gen-fondom maslina na području Dubrovačko – neretvanske županije | Sveučilište u Dubrovniku, Zavod za mediteranske kulture |
|
Dubrovačko-neretvanska županija | 2015. 2018. |
Ostale projektne suradnje ostvaruju istraživači Sveučilišta u Dubrovniku kao vanjski suradnici u istraživanjima koja se provode u drugim institucijama, a u okviru projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost, i drugih znanstveno-kompetitivnih projekata.
Naziv projekta |
Ustanova nositelj | Voditelj ili koordinator na UNIDU |
Izvor financiranja |
Trajanje |
OBZOR | ||||
* | ||||
ERASMUS+ | ||||
Jean Monnet / Erasmus+ Project: Democratization and Reconciliation in the Western Balkans | New York University Tirana |
|
Erasmus+ Jean Monett | 2017. 2020. |
PROJEKTI HRZZ-a | ||||
Ekološki odziv sjevernog Jadrana na klimatske promjene i antropogeni učinak | Institut Ruđera Boškovića |
|
HRZZ | 2017. 2021. |
Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale | Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split |
|
HRZZ | 2017. 2021. |
CroMarX – Kooperativna robotika u nadzoru i istraživanju mora | Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
HRZZ | 2017. 2021. |
Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta | Institut Ruđera Boškovića |
|
HRZZ | 2020. 2023. |
Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do 19. stoljeća (INTRADA) (2019.-2023.) | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti |
|
HRZZ | 2019. 2023. |
Nesigurnost modeliranja odziva broda na valovima Jadranskog mora(MODUS) | Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb |
|
HRZZ | 2020. 2023. |
DOK-2020-01: Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti | Sveučilište u Dubrovniku |
|
HRZZ | 2020. 2024. |
Rogozničko morsko jezero kao model odziva ekosustava na promjene u okolišu | Institut Ruđera Boškovića |
|
HRZZ | 2018. 2022. |
Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – Tourcro | Ekonomski institut Zagreb |
|
HRZZ | 2020. 2024. |
Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa | Ekonomski fakultet Zagreb |
|
HRZZ | 2020. 2024. |
PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH FONDOVA | ||||
* | ||||
OSTALI MEĐUNARODNI PROJEKTI | ||||
* | ||||
OSTALI NACIONALNI PROJEKTI | ||||
Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativnim sustavima | Fakultet Elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu |
|
Državni proračun | 2015. 2025. |